Adaptateur EV 150A DC 1000V DC CCS1 à CCS2, adaptateur de connecteur EV pour chargeur de véhicule électrique IEC62196
Présentation Description du produit Paramètres du produit Emballage et expédition en usine FAQ 1. Combien de temps est
Overview
We have a complete factory supply chain, which can provide a large number of products, and we can find any brand for you.
Informations de base.
Numéro de modèle. | ça vient1 |
Durée de vie mécanique | 10 000 fois |
Marque | SH |
Courant nominal | 32A |
Forfait Transport | Cartons standards |
spécification | 5 m ou longueur personnalisée |
Marque déposée | Économique |
Origine | Guangdong |
Code SH | 8703336990 |
Capacité de production | 1000pièces/semaine |
Description du produit
Description du produitParamètres du produitDescription du produit | |
Taper | Prise, fiche, prise factice, entrée, J1772, pour Tesla, CCS1, CCS2, Type2 |
Lieu d'origine | GUANG DONG |
Numéro de modèle | ça vient1 |
Marque | SH |
Taper | Prise, prise factice Type2 |
Nom du produit | Prise TYPE2 |
Impédance de contact | 0,5 M MAXIMUM |
Certifications | |
Envoyez-nous