Bluesky 60kw CC de gros chargeur de voiture électrique EV CCS Chademo Gbt
Bluesky 60kw CC de gros chargeur de voiture électrique EV CCS Chademo Gbt
Informations de base.
Numéro de modèle. | CDZ-A |
Forfait Transport | En bois |
spécification | 1500*900*500mm |
Marque déposée | Ciel bleu |
Origine | Chine |
Code SH | 8504409999 |
Capacité de production | 100 pièces/mois |
Description du produit
Entrée CA | |||
Fréquence d'entrée | 50 Hz/60 Hz | ||
Tension d'entrée | 380Vca±20% | ||
Facteur de puissance | >0,99 | ||
L'efficacité globale | 95 % | ||
Sortie CC | |||
Tension de sortie | 200-1000 Vcc | 200-1000 Vcc | |
Plage de sortie de puissance constante | 300-1000Vcc | 300-1000Vcc | |
Courant maximum | 50A+50A | 100A+100A | |
Puissance nominale | 20KW+20KW | 20KW+20KW | |
Mode de sortie | Sorties CC (Mode-4) | ||
Interface de sortie | CCS 1 / CCS 2 / CHAdeMO / GB/T | ||
Nombre de sorties | 2 | ||
Longueur de câble | 5 m (facultatif) | ||
Général | |||
Connexion réseau | LAN/WIFI/4G (en option) | ||
Protocole de communication | OCPP1.6 J (facultatif) | ||
Affichage LCD | Écran TACTILE couleur TFT 7 pouces | ||
Envoyez-nous